天天热文:智通港股通占比异动统计|2月2日
智通港股通占比异动统计|2023年1月31日
【资料图】
指股网获悉,根据2023年1月31日披露数据,祖龙娱乐(09990)、港龙中国地產(06968)、中联重科(01157)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.05%、-0.00%、-0.00%;诺辉健康-B(06606)、南方恆生科技(03033)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.69%、-0.05%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,亚盛医药-B(06855)、同道猎聘(06100)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.67%、2.75%、2.41%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.98%、-1.31%、-1.19%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
祖龙娱乐(09990) | +0.05% | 7.46% |
港龙中国地產(06968) | 0.00% | 29.52% |
中联重科(01157) | 0.00% | 6.86% |
APOLLO出行(00860) | 0.00% | 0.17% |
农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.20% |
广匯宝信(01293) | 0.00% | 0.65% |
大唐发电(00991) | 0.00% | 10.61% |
药明巨诺-B(02126) | 0.00% | 12.73% |
中石化炼化工程(02386) | 0.00% | 0.63% |
博华太平洋(01076) | 0.00% | 0.17% |
昭衍新药(06127) | 0.00% | 17.81% |
嘉里物流(00636) | 0.00% | 0.11% |
伟禄集团(01196) | 0.00% | 7.30% |
三叶草生物-B(02197) | 0.00% | 21.80% |
彩生活(01778) | 0.00% | 3.61% |
中航科工(02357) | 0.00% | 11.72% |
金力永磁(06680) | 0.00% | 19.09% |
长飞光纤光缆(06869) | 0.00% | 9.46% |
上海復旦(01385) | 0.00% | 30.46% |
国联证券(01456) | 0.00% | 42.12% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
诺辉健康-B(06606) | -0.69% | 10.78% |
南方恆生科技(03033) | -0.05% | 25.11% |
港龙中国地產(06968) | 0.00% | 29.52% |
中联重科(01157) | 0.00% | 6.86% |
APOLLO出行(00860) | 0.00% | 0.17% |
农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.20% |
广匯宝信(01293) | 0.00% | 0.65% |
大唐发电(00991) | 0.00% | 10.61% |
药明巨诺-B(02126) | 0.00% | 12.73% |
中石化炼化工程(02386) | 0.00% | 0.63% |
博华太平洋(01076) | 0.00% | 0.17% |
昭衍新药(06127) | 0.00% | 17.81% |
嘉里物流(00636) | 0.00% | 0.11% |
伟禄集团(01196) | 0.00% | 7.30% |
三叶草生物-B(02197) | 0.00% | 21.80% |
彩生活(01778) | 0.00% | 3.61% |
中航科工(02357) | 0.00% | 11.72% |
金力永磁(06680) | 0.00% | 19.09% |
长飞光纤光缆(06869) | 0.00% | 9.46% |
上海復旦(01385) | 0.00% | 30.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
亚盛医药-B(06855) | +3.67% | 33.41% |
同道猎聘(06100) | +2.75% | 11.77% |
弘业期货(03678) | +2.41% | 29.21% |
心动公司(02400) | +1.68% | 24.59% |
香港航天科技(01725) | +1.27% | 23.27% |
祖龙娱乐(09990) | +1.25% | 7.46% |
绿叶製药(02186) | +1.12% | 25.92% |
乐享集团(06988) | +0.87% | 21.83% |
阜博集团(03738) | +0.81% | 20.91% |
新东方在线(01797) | +0.79% | 24.74% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.98% | 0.17% |
盈富基金(02800) | -1.31% | 0.59% |
昊海生物科技(06826) | -1.19% | 29.16% |
西藏水资源(01115) | -1.05% | 4.13% |
南方恆生科技(03033) | -0.98% | 25.11% |
微盟集团(02013) | -0.88% | 24.72% |
浙江世宝(01057) | -0.32% | 31.28% |
碧桂园(02007) | -0.31% | 6.39% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.28% | 32.12% |
周黑鸭(01458) | -0.24% | 20.64% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +40.47% | 40.96% |
同道猎聘(06100) | +10.60% | 11.77% |
香港航天科技(01725) | +7.07% | 23.27% |
荣昌生物-B(09995) | +7.05% | 36.78% |
弘业期货(03678) | +6.37% | 29.21% |
凯莱英(06821) | +5.55% | 27.25% |
亚盛医药-B(06855) | +4.89% | 33.41% |
先声药业(02096) | +4.74% | 14.96% |
国美零售(00493) | +4.23% | 50.40% |
绿叶製药(02186) | +4.10% | 25.92% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | -2.40% | 48.85% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.33% | 32.12% |
福耀玻璃(03606) | -2.32% | 19.00% |
合景悠活(03913) | -2.24% | 10.23% |
山东新华製药股份(00719) | -2.01% | 45.63% |
旭辉永升服务(01995) | -2.00% | 20.16% |
天立国际控股(01773) | -1.83% | 16.77% |
吉利汽车(00175) | -1.74% | 10.81% |
碧桂园服务(06098) | -1.49% | 11.43% |
维亚生物(01873) | -1.40% | 23.10% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
智通港股通占比异动统计|2023年1月31日
巴黎3-1战胜蒙彼利埃。梅西打满90分钟,以下是他本场的详细数据出场90分钟打入1球9次射门,3次射正4次过人,2次成功错失1次得分机会触球105次
1、云南立德业建筑劳务有限公司于2019年12月25日成立。2、法定代表人孙玉香,公司经营范围包括:一般项目:施工劳
1、最近很多朋友咨询关于日本亚马逊打不开怎么办的问题,今天的这篇经验就来聊一聊这个话题,希望可以帮助到有需要的朋友。2、
深圳普通中小学校、幼儿园春季学期将于2月6日正式开学,校园防疫有哪些要点?2月1日,深圳市教育局发布事关开学的最新防疫注意事项,指导各区
1日,证监会有关部门负责人就全面实行股票发行注册制答记者问时表示,本次改革借鉴科创板、创业板经验,以更加市场化便利化为导向,进一步改进
IT之家2月1日消息,腾讯《黎明觉醒生机》游戏今日宣布将在2月不限号不删档测试。 据介绍,《黎明觉醒:生机》是基于虚幻引擎4所打造超大无
灯塔专业版数据显示,截至1月28日15点,《狂飙》收获8个全网正片播放市占率日冠、1个全网正片播放市占率周冠、4个舆情热
截至午间收盘,上证指数收于3258 93点,上涨0 10%,深证成指收于12049 82点,上涨0 41%,创业板指收于2586 14点,上涨0 20%。沪深两市成交5750
金溢科技(002869)02月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1月31日智慧城市板块较上一交易日下跌1 29%,京蓝科技领跌。当日上证指数报收于3255 67,下跌0 42%。深证成指报收于12001 26,下跌0 8%。智慧
新华社北京1月31日电综合新华社驻外记者报道:连日来,“欢乐春节”等丰富多彩的活动继续在全球各地举行,海外民众沉浸式体验中国传统文化,感
【都是编的】【勿上升勿上升勿上升】【每个运动员都是独立的个体】【健康涨球】Chapter28孙颖莎答应王楚钦后,也没有大肆宣传,紧张的备战七月
京山轻机(000821)01月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
2023成都积分入学什么时候开始申请2023年2月1日至4月30日申报积分并办结。推荐阅读:具体要求未入户的居住证持有人于子女入学当年2月1日至4月3
硬派SUV在国内市场消费群体越来越多,魁梧身材加上全能性,确实能够给生活带来一些惊喜。在长城汽车旗下,坦克500(图片|配置|询价)就是很好的
《三体》:申玉菲为什么让汪淼停止实验,三体人为何如此忌惮纳米飞刃?
挖贝网1月30日,宝莫股份(002476)(002476)近日发布2022年年度业绩预告,报告期内归属于上市公司股东的净利润2,800万元–4,000万元,比上
chatgpt是目前很智能的AI,可以登录后和chatgpt进行对话或者写小说,脑洞大开的网友们甚至想到了chatgpt能不能写论文,其实是可以写的,但重复
截至2023年1月30日收盘,洪汇新材(002802)报收于15 55元,上涨4 36%,换手率1 56%,成交量2 17万手,成交额3338 97万元。